Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 600,000 Server: Moogle - Total: 600,000
NQ Prices
| # | Server | Data Center | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moogle | Chaos | 600,000 | 1 | 600,000 | -14% | Mirokos | ||
| 2 | Alpha | Light | 624,900 | 1 | 624,900 | -11% | Y'sabella | ||
| 3 | Cerberus | Chaos | 625,000 | 1 | 625,000 | -11% | Terissa | ||
| 4 | Alpha | Light | 625,000 | 1 | 625,000 | -11% | Flohmarkt | ||
| 5 | Cerberus | Chaos | 629,998 | 1 | 629,998 | -10% | Nise | ||
| 6 | Alpha | Light | 674,899 | 1 | 674,899 | -4% | Mafera | ||
| 7 | Moogle | Chaos | 690,459 | 1 | 690,459 | -1% | Nimphy | ||
| 8 | Louisoix | Chaos | 699,999 | 1 | 699,999 | <1% | Minimoney | ||
| 9 | Lich | Light | 699,999 | 1 | 699,999 | <1% | Sayala | ||
| 10 | Moogle | Chaos | 700,000 | 1 | 700,000 | <1% | Abrahel |
NQ Purchase History
| # | Server | Data Center | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisoix | Chaos | 680,000 | 1 | 680,000 | -3% | Totyh Vessar | yesterday | |
| 2 | Moogle | Chaos | 599,989 | 1 | 599,989 | -14% | Zirconia Voll | 2 days ago | |
| 3 | Twintania | Light | 699,997 | 1 | 699,997 | <1% | Cillien Eurillis | 3 days ago | |
| 4 | Moogle | Chaos | 599,984 | 1 | 599,984 | -14% | Merkon Drakyan | 4 days ago | |
| 5 | Twintania | Light | 699,996 | 1 | 699,996 | <1% | Elvis Crooner | 5 days ago | |
| 6 | Louisoix | Chaos | 669,998 | 1 | 669,998 | -4% | Tata Muncher | 5 days ago | |
| 7 | Phoenix | Light | 700,000 | 1 | 700,000 | <1% | Strawberries Hex | 5 days ago | |
| 8 | Odin | Light | 999,999 | 1 | 999,999 | +43% | Malphas Stormhaven | last week | |
| 9 | Odin | Light | 750,000 | 1 | 750,000 | +7% | Antlitz Luna | last week | |
| 10 | Zodiark | Light | 747,999 | 1 | 747,999 | +7% | Haru Mochizuki | last week |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
13,653,343
Avg. Total
13,653,343
Sales
Avg. Per Unit
652,640
Avg. Total
652,640
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 600,000 Server: Moogle - Total: 600,000
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moogle | 600,000 | 1 | 600,000 | -6% | Mirokos | ||
| 2 | Cerberus | 625,000 | 1 | 625,000 | -2% | Terissa | ||
| 3 | Cerberus | 629,998 | 1 | 629,998 | -1% | Nise | ||
| 4 | Moogle | 690,459 | 1 | 690,459 | +9% | Nimphy | ||
| 5 | Louisoix | 699,999 | 1 | 699,999 | +10% | Minimoney | ||
| 6 | Moogle | 700,000 | 1 | 700,000 | +10% | Abrahel | ||
| 7 | Louisoix | 700,000 | 1 | 700,000 | +10% | Xialing | ||
| 8 | Spriggan | 739,990 | 1 | 739,990 | +17% | Orwell | ||
| 9 | Spriggan | 739,991 | 1 | 739,991 | +17% | Mctwisp | ||
| 10 | Spriggan | 739,992 | 1 | 739,992 | +17% | Ro'x'as |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisoix | 680,000 | 1 | 680,000 | +7% | Totyh Vessar | yesterday | |
| 2 | Moogle | 599,989 | 1 | 599,989 | -6% | Zirconia Voll | 2 days ago | |
| 3 | Moogle | 599,984 | 1 | 599,984 | -6% | Merkon Drakyan | 4 days ago | |
| 4 | Louisoix | 669,998 | 1 | 669,998 | +6% | Tata Muncher | 5 days ago | |
| 5 | Moogle | 599,993 | 1 | 599,993 | -6% | Edge Lowell | last week | |
| 6 | Cerberus | 600,000 | 1 | 600,000 | -6% | Corvus Blackgrave | last week | |
| 7 | Cerberus | 550,000 | 1 | 550,000 | -13% | Preludis Crystallum | last week | |
| 8 | Spriggan | 749,300 | 1 | 749,300 | +18% | Ariochie Wildbloom | last week | |
| 9 | Louisoix | 669,995 | 1 | 669,995 | +6% | Thuld Falsomnr | last week | |
| 10 | Phantom | 749,995 | 1 | 749,995 | +18% | Lilja Torme | last week |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
32,078,594
Avg. Total
32,078,594
Sales
Avg. Per Unit
639,940
Avg. Total
639,940
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 624,900 Server: Alpha - Total: 624,900
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha | 624,900 | 1 | 624,900 | -14% | Y'sabella | ||
| 2 | Alpha | 625,000 | 1 | 625,000 | -14% | Flohmarkt | ||
| 3 | Alpha | 674,899 | 1 | 674,899 | -7% | Mafera | ||
| 4 | Lich | 699,999 | 1 | 699,999 | -3% | Sayala | ||
| 5 | Twintania | 700,000 | 1 | 700,000 | -3% | Lishia | ||
| 6 | Lich | 700,000 | 1 | 700,000 | -3% | Patche | ||
| 7 | Shiva | 736,000 | 1 | 736,000 | +2% | Momoyama | ||
| 8 | Shiva | 736,999 | 1 | 736,999 | +2% | Revie | ||
| 9 | Shiva | 737,000 | 1 | 737,000 | +2% | Yamarukun | ||
| 10 | Zodiark | 747,999 | 1 | 747,999 | +3% | Ljubljanica |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twintania | 699,997 | 1 | 699,997 | -3% | Cillien Eurillis | 3 days ago | |
| 2 | Twintania | 699,996 | 1 | 699,996 | -3% | Elvis Crooner | 5 days ago | |
| 3 | Phoenix | 700,000 | 1 | 700,000 | -3% | Strawberries Hex | 5 days ago | |
| 4 | Odin | 999,999 | 1 | 999,999 | +38% | Malphas Stormhaven | last week | |
| 5 | Odin | 750,000 | 1 | 750,000 | +4% | Antlitz Luna | last week | |
| 6 | Zodiark | 747,999 | 1 | 747,999 | +3% | Haru Mochizuki | last week | |
| 7 | Alpha | 400,000 | 1 | 400,000 | -45% | Ari Yume | last week | |
| 8 | Alpha | 399,999 | 1 | 399,999 | -45% | Vibal Hel | last week | |
| 9 | Alpha | 399,998 | 1 | 399,998 | -45% | Nirvana Apex | last week | |
| 10 | Alpha | 399,990 | 1 | 399,990 | -45% | Etera Aerdel | last week |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
858,030
Avg. Total
858,030
Sales
Avg. Per Unit
665,340
Avg. Total
665,340
PRICES Updated: 17 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 624,900 | 1 | 624,900 | - | Y'sabella | ||
| 2 | 625,000 | 1 | 625,000 | - | Flohmarkt | ||
| 3 | 674,899 | 1 | 674,899 | - | Mafera |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,000 | 1 | 400,000 | - | Ari Yume | last week | |
| 2 | 399,999 | 1 | 399,999 | - | Vibal Hel | last week | |
| 3 | 399,998 | 1 | 399,998 | - | Nirvana Apex | last week | |
| 4 | 399,990 | 1 | 399,990 | - | Etera Aerdel | last week | |
| 5 | 699,982 | 1 | 699,982 | - | Lime Crime | last week | |
| 6 | 699,699 | 1 | 699,699 | - | Blacky Wolf | last month | |
| 7 | 699,669 | 1 | 699,669 | - | Naran Mol | last month | |
| 8 | 699,698 | 1 | 699,698 | - | Bear Zaxar | last month | |
| 9 | 696,969 | 1 | 696,969 | - | Nelliel Odelschwaanck | 2 months ago | |
| 10 | 696,968 | 1 | 696,968 | - | Grumpy Dadster | 2 months ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 2 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 699,999 | 1 | 699,999 | - | Sayala | ||
| 2 | 700,000 | 1 | 700,000 | - | Patche | ||
| 3 | 790,000 | 1 | 790,000 | - | Plinth |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700,000 | 1 | 700,000 | - | Yoru Naito | last week | |
| 2 | 699,000 | 1 | 699,000 | - | Celestine Soul | last week | |
| 3 | 600,000 | 1 | 600,000 | - | Saibai Saimeko | 2 weeks ago | |
| 4 | 599,990 | 1 | 599,990 | - | Ceres Mizuiro | 2 weeks ago | |
| 5 | 659,000 | 1 | 659,000 | - | Lilianna Gweoyn | last month | |
| 6 | 659,996 | 1 | 659,996 | - | Baby Hawke | 2 months ago | |
| 7 | 658,000 | 1 | 658,000 | - | Giin Park | 2 months ago | |
| 8 | 659,995 | 1 | 659,995 | - | Gray Rabid | 2 months ago | |
| 9 | 659,994 | 1 | 659,994 | - | Danny Haus | 2 months ago | |
| 10 | 748,890 | 1 | 748,890 | - | Eiliannith Wolderwald | 2 months ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 5 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999,990 | 1 | 999,990 | +14% | Scarletqueen | ||
| 2 | 999,999 | 1 | 999,999 | +14% | Lunafreya'fleuret | ||
| 3 | 1,100,000 | 1 | 1,100,000 | +26% | Lootsack | ||
| 4 | 1,174,000 | 1 | 1,174,000 | +34% | Paradisum | ||
| 5 | 1,174,997 | 1 | 1,174,997 | +34% | Lelaya | ||
| 6 | 1,180,499 | 1 | 1,180,499 | +35% | Mslopez | ||
| 7 | 1,188,997 | 1 | 1,188,997 | +36% | Itsmexehanort | ||
| 8 | 1,199,990 | 1 | 1,199,990 | +37% | Qiza | ||
| 9 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | +71% | Mattinatorr |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999,999 | 1 | 999,999 | +14% | Malphas Stormhaven | last week | |
| 2 | 750,000 | 1 | 750,000 | -14% | Antlitz Luna | last week | |
| 3 | 499,995 | 1 | 499,995 | -43% | Kiyotaka Okita | last week | |
| 4 | 500,000 | 1 | 500,000 | -43% | Pompom Pomelo | last month | |
| 5 | 1,250,000 | 1 | 1,250,000 | +43% | Soldier Strife | 2 months ago | |
| 6 | 1,247,999 | 1 | 1,247,999 | +43% | Tian Xeshi | 2 months ago | |
| 7 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | +14% | Jasmine Nulah | 2 months ago | |
| 8 | 999,999 | 1 | 999,999 | +14% | Wwwwwwwwww Wwwwwwwwww | 2 months ago | |
| 9 | 548,000 | 1 | 548,000 | -37% | Fuzzy Kitty | 3 months ago | |
| 10 | 750,060 | 1 | 750,060 | -14% | Vantoto Vanto | 3 months ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: an hour ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800,000 | 1 | 800,000 | +14% | Freejuice | ||
| 2 | 849,490 | 1 | 849,490 | +21% | Exlion | ||
| 3 | 849,500 | 1 | 849,500 | +21% | Doubletrouble |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700,000 | 1 | 700,000 | - | Strawberries Hex | 5 days ago | |
| 2 | 843,333 | 1 | 843,333 | +20% | Axel Krux | 2 weeks ago | |
| 3 | 749,997 | 1 | 749,997 | +7% | Xiao Zhang | 2 weeks ago | |
| 4 | 499,999 | 1 | 499,999 | -29% | Morb Jr | 2 weeks ago | |
| 5 | 500,000 | 1 | 500,000 | -29% | Roven Valkia | 3 weeks ago | |
| 6 | 499,999 | 1 | 499,999 | -29% | Edo Shippaikuni | 3 weeks ago | |
| 7 | 499,998 | 1 | 499,998 | -29% | Rei' Kan | 3 weeks ago | |
| 8 | 499,995 | 1 | 499,995 | -29% | Savage Thrust | 3 weeks ago | |
| 9 | 499,500 | 1 | 499,500 | -29% | Ophelia Yaegar | 3 weeks ago | |
| 10 | 669,000 | 1 | 669,000 | -4% | Liv Morningstar | 4 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 41 minutes ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 787,799 | 1 | 787,799 | - | Little-leonard | ||
| 2 | 787,800 | 1 | 787,800 | - | Chen | ||
| 3 | 788,834 | 1 | 788,834 | - | Misslina | ||
| 4 | 799,985 | 1 | 799,985 | - | Naruto-bun | ||
| 5 | 799,987 | 1 | 799,987 | - | Ichiban |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 788,825 | 1 | 788,825 | - | Ren Kimura | 3 weeks ago | |
| 2 | 788,825 | 1 | 788,825 | - | Ylva Dahlgren | 3 weeks ago | |
| 3 | 789,999 | 1 | 789,999 | - | Rym Chan | last month | |
| 4 | 749,998 | 1 | 749,998 | - | Sid Gainsborough | 2 months ago | |
| 5 | 799,986 | 1 | 799,986 | - | Danny Haus | 3 months ago | |
| 6 | 799,985 | 1 | 799,985 | - | Dante Vermillion | 3 months ago | |
| 7 | 799,894 | 1 | 799,894 | - | Plu Plu | 3 months ago | |
| 8 | 795,000 | 1 | 795,000 | - | Lilas Forest | 3 months ago | |
| 9 | 797,996 | 1 | 797,996 | - | Viktor Daik | 3 months ago | |
| 10 | 797,000 | 1 | 797,000 | - | Salmacis Lias | 3 months ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 5 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 736,000 | 1 | 736,000 | - | Momoyama | ||
| 2 | 736,999 | 1 | 736,999 | - | Revie | ||
| 3 | 737,000 | 1 | 737,000 | - | Yamarukun | ||
| 4 | 748,999 | 1 | 748,999 | - | Furrypuppy | ||
| 5 | 766,000 | 1 | 766,000 | - | Yuhela |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720,000 | 1 | 720,000 | - | Viktor Daik | 2 weeks ago | |
| 2 | 729,999 | 1 | 729,999 | - | Yashiro Shifuji | 3 weeks ago | |
| 3 | 725,000 | 1 | 725,000 | - | Kilia Drake | 3 weeks ago | |
| 4 | 729,000 | 1 | 729,000 | - | Charly Chan | 4 weeks ago | |
| 5 | 730,059 | 1 | 730,059 | - | Feena Whitescale | last month | |
| 6 | 728,000 | 1 | 728,000 | - | Loki Arwir | last month | |
| 7 | 718,000 | 1 | 718,000 | - | Blauer Klappstuhl | last month | |
| 8 | 717,999 | 1 | 717,999 | - | X' Fox | last month | |
| 9 | 690,000 | 1 | 690,000 | - | Limit Less | last month | |
| 10 | 692,000 | 1 | 692,000 | - | Kuroka Kromer | last month |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 3 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700,000 | 1 | 700,000 | <1% | Lishia | ||
| 2 | 787,000 | 1 | 787,000 | +12% | Distemper | ||
| 3 | 800,000 | 1 | 800,000 | +14% | Cinnamoroll |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 699,997 | 1 | 699,997 | <1% | Cillien Eurillis | 3 days ago | |
| 2 | 699,996 | 1 | 699,996 | <1% | Elvis Crooner | 5 days ago | |
| 3 | 698,999 | 1 | 698,999 | <1% | Myriah Voidwraith | 2 weeks ago | |
| 4 | 786,989 | 1 | 786,989 | +12% | Choux Flancii | 3 weeks ago | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | -100% | Yrjn Chep-th'r | last month | |
| 6 | 797,984 | 1 | 797,984 | +14% | Crystal Enya | last month | |
| 7 | 797,998 | 1 | 797,998 | +14% | Abbadonas Lonely | last month | |
| 8 | 798,997 | 1 | 798,997 | +14% | Ashigi Pudding | last month | |
| 9 | 730,000 | 1 | 730,000 | +4% | Darri Synnove | 2 months ago | |
| 10 | 714,039 | 1 | 714,039 | +2% | Varin Spence | 2 months ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: yesterday
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 747,999 | 1 | 747,999 | - | Ljubljanica | ||
| 2 | 748,000 | 1 | 748,000 | <1% | Kultaseni | ||
| 3 | 749,000 | 1 | 749,000 | <1% | White'raven | ||
| 4 | 750,000 | 1 | 750,000 | <1% | Halsten | ||
| 5 | 785,397 | 1 | 785,397 | +5% | Florinae |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 747,999 | 1 | 747,999 | - | Haru Mochizuki | last week | |
| 2 | 747,501 | 1 | 747,501 | <1% | Lil Ana | 2 weeks ago | |
| 3 | 749,998 | 1 | 749,998 | <1% | Sierra Nakatomi | 2 weeks ago | |
| 4 | 751,798 | 1 | 751,798 | +1% | Maddy Rosegaze | 3 weeks ago | |
| 5 | 695,000 | 1 | 695,000 | -7% | Hector Armades | last month | |
| 6 | 694,900 | 1 | 694,900 | -7% | Invari Var | last month | |
| 7 | 695,000 | 1 | 695,000 | -7% | Thesha Lycold | last month | |
| 8 | 749,000 | 1 | 749,000 | <1% | Icarus Fafnir | 2 months ago | |
| 9 | 700,000 | 1 | 700,000 | -6% | Sumire Sharpclaw | 2 months ago | |
| 10 | 700,060 | 1 | 700,060 | -6% | Yamaneko Winchester | 2 months ago |
