Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 382,980 Server: Odin - Total: 382,980
NQ Prices
| # | Server | Data Center | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odin | Light | 382,980 | 1 | 382,980 | -19% | As'raa | ||
| 2 | Phantom | Chaos | 419,995 | 1 | 419,995 | -11% | Qoqo'tiai | ||
| 3 | Phantom | Chaos | 419,996 | 1 | 419,996 | -11% | Zeo | ||
| 4 | Phantom | Chaos | 420,000 | 1 | 420,000 | -11% | Ly'na | ||
| 5 | Phantom | Chaos | 423,500 | 1 | 423,500 | -11% | Jooha | ||
| 6 | Ragnarok | Chaos | 438,000 | 1 | 438,000 | -8% | Jerkill | ||
| 7 | Ragnarok | Chaos | 439,998 | 1 | 439,998 | -7% | Mika'san | ||
| 8 | Ragnarok | Chaos | 449,800 | 1 | 449,800 | -5% | Cannella | ||
| 9 | Louisoix | Chaos | 449,938 | 1 | 449,938 | -5% | Aurialia | ||
| 10 | Sagittarius | Chaos | 449,985 | 1 | 449,985 | -5% | La-nin |
NQ Purchase History
| # | Server | Data Center | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | Light | 477,993 | 1 | 477,993 | +1% | Aruktai Goro | an hour ago | |
| 2 | Moogle | Chaos | 689,956 | 1 | 689,956 | +46% | Antharina Minster | 7 hours ago | |
| 3 | Alpha | Light | 398,000 | 1 | 398,000 | -16% | Juno Bug | yesterday | |
| 4 | Raiden | Light | 700,000 | 1 | 700,000 | +48% | Diva Down | yesterday | |
| 5 | Louisoix | Chaos | 440,000 | 1 | 440,000 | -7% | Aribett Notrhwind | yesterday | |
| 6 | Zodiark | Light | 499,000 | 1 | 499,000 | +5% | Harry Fairwind | yesterday | |
| 7 | Zodiark | Light | 348,998 | 1 | 348,998 | -26% | Lyana Moere | 2 days ago | |
| 8 | Shiva | Light | 549,898 | 1 | 549,898 | +16% | Ri Shen | 2 days ago | |
| 9 | Twintania | Light | 498,798 | 1 | 498,798 | +5% | Lumi Nykantia | 2 days ago | |
| 10 | Raiden | Light | 600,993 | 1 | 600,993 | +27% | Mexie Nixon | 3 days ago |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
19,835,714
Avg. Total
19,835,714
Sales
Avg. Per Unit
475,442
Avg. Total
475,442
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 419,995 Server: Phantom - Total: 419,995
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantom | 419,995 | 1 | 419,995 | +1% | Qoqo'tiai | ||
| 2 | Phantom | 419,996 | 1 | 419,996 | +1% | Zeo | ||
| 3 | Phantom | 420,000 | 1 | 420,000 | +1% | Ly'na | ||
| 4 | Phantom | 423,500 | 1 | 423,500 | +2% | Jooha | ||
| 5 | Ragnarok | 438,000 | 1 | 438,000 | +6% | Jerkill | ||
| 6 | Ragnarok | 439,998 | 1 | 439,998 | +6% | Mika'san | ||
| 7 | Ragnarok | 449,800 | 1 | 449,800 | +9% | Cannella | ||
| 8 | Louisoix | 449,938 | 1 | 449,938 | +9% | Aurialia | ||
| 9 | Sagittarius | 449,985 | 1 | 449,985 | +9% | La-nin | ||
| 10 | Sagittarius | 449,985 | 1 | 449,985 | +9% | La-mai |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moogle | 689,956 | 1 | 689,956 | +66% | Antharina Minster | 7 hours ago | |
| 2 | Louisoix | 440,000 | 1 | 440,000 | +6% | Aribett Notrhwind | yesterday | |
| 3 | Ragnarok | 437,999 | 1 | 437,999 | +6% | Farn Vonatar | 3 days ago | |
| 4 | Louisoix | 399,999 | 1 | 399,999 | -3% | Sencha Riu | 4 days ago | |
| 5 | Louisoix | 399,998 | 1 | 399,998 | -3% | Sencha Riu | 4 days ago | |
| 6 | Louisoix | 390,000 | 1 | 390,000 | -6% | Shiki Solvorn | 4 days ago | |
| 7 | Louisoix | 390,000 | 1 | 390,000 | -6% | Nirvana Apex | 4 days ago | |
| 8 | Moogle | 689,955 | 1 | 689,955 | +66% | Lhiannah Sylrith | 4 days ago | |
| 9 | Moogle | 689,955 | 1 | 689,955 | +66% | Towika Arana | 5 days ago | |
| 10 | Omega | 399,995 | 1 | 399,995 | -3% | Otter Morgan | 6 days ago |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
613,426
Avg. Total
613,426
Sales
Avg. Per Unit
467,990
Avg. Total
467,990
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 382,980 Server: Odin - Total: 382,980
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odin | 382,980 | 1 | 382,980 | -23% | As'raa | ||
| 2 | Phoenix | 477,995 | 1 | 477,995 | -4% | Hanabie | ||
| 3 | Alpha | 480,000 | 1 | 480,000 | -4% | Dibrok | ||
| 4 | Twintania | 498,900 | 1 | 498,900 | <1% | Rapheena | ||
| 5 | Zodiark | 499,985 | 1 | 499,985 | <1% | Ponki | ||
| 6 | Zodiark | 499,989 | 1 | 499,989 | <1% | Shadow-sky | ||
| 7 | Zodiark | 499,998 | 1 | 499,998 | <1% | Zoraal'ja | ||
| 8 | Alpha | 500,000 | 1 | 500,000 | <1% | Priscilla | ||
| 9 | Zodiark | 500,000 | 1 | 500,000 | <1% | Zezee | ||
| 10 | Zodiark | 512,222 | 1 | 512,222 | +3% | Yar |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | 477,993 | 1 | 477,993 | -4% | Aruktai Goro | an hour ago | |
| 2 | Alpha | 398,000 | 1 | 398,000 | -20% | Juno Bug | yesterday | |
| 3 | Raiden | 700,000 | 1 | 700,000 | +41% | Diva Down | yesterday | |
| 4 | Zodiark | 499,000 | 1 | 499,000 | <1% | Harry Fairwind | yesterday | |
| 5 | Zodiark | 348,998 | 1 | 348,998 | -30% | Lyana Moere | 2 days ago | |
| 6 | Shiva | 549,898 | 1 | 549,898 | +10% | Ri Shen | 2 days ago | |
| 7 | Twintania | 498,798 | 1 | 498,798 | <1% | Lumi Nykantia | 2 days ago | |
| 8 | Raiden | 600,993 | 1 | 600,993 | +21% | Mexie Nixon | 3 days ago | |
| 9 | Raiden | 600,888 | 1 | 600,888 | +21% | Grave Joy | 5 days ago | |
| 10 | Phoenix | 469,999 | 1 | 469,999 | -6% | Sena Lith | 5 days ago |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
39,058,003
Avg. Total
39,058,003
Sales
Avg. Per Unit
482,893
Avg. Total
482,893
PRICES Updated: 7 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 480,000 | 1 | 480,000 | +21% | Dibrok | ||
| 2 | 500,000 | 1 | 500,000 | +26% | Priscilla |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 398,000 | 1 | 398,000 | - | Juno Bug | yesterday | |
| 2 | 399,999 | 1 | 399,999 | +1% | Couch Popoto | 6 days ago | |
| 3 | 398,000 | 1 | 398,000 | - | Nalind Naweh | last week | |
| 4 | 349,650 | 1 | 349,650 | -12% | Shaz'ra Kuree | last week | |
| 5 | 349,650 | 1 | 349,650 | -12% | Sylvie Nyss | last week | |
| 6 | 339,654 | 1 | 339,654 | -15% | Lyndis Rosewater | last week | |
| 7 | 399,999 | 1 | 399,999 | +1% | Anastasia Kociak | 2 weeks ago | |
| 8 | 399,999 | 1 | 399,999 | +1% | Kilia Drake | 2 weeks ago | |
| 9 | 399,999 | 1 | 399,999 | +1% | Ashe Vaelis | 2 weeks ago | |
| 10 | 399,999 | 1 | 399,999 | +1% | Y'ru Avery | 2 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 6 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 649,980 | 1 | 649,980 | <1% | Albertti | ||
| 2 | 649,980 | 1 | 649,980 | <1% | Albertti | ||
| 3 | 649,980 | 1 | 649,980 | <1% | Nokon | ||
| 4 | 649,989 | 1 | 649,989 | <1% | Lazyneighbour | ||
| 5 | 999,999,999 | 1 | 999,999,999 | +154,224% | Dumme-nuss |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 647,989 | 1 | 647,989 | - | Sundae Crystal | last week | |
| 2 | 647,989 | 1 | 647,989 | - | Sakima Plum | 2 weeks ago | |
| 3 | 647,989 | 1 | 647,989 | - | Fima Aevanko | 2 weeks ago | |
| 4 | 646,998 | 1 | 646,998 | <1% | Annifer Beatrix | 2 weeks ago | |
| 5 | 646,997 | 1 | 646,997 | <1% | Annifer Beatrix | 2 weeks ago | |
| 6 | 646,997 | 1 | 646,997 | <1% | Milky Ti | 2 weeks ago | |
| 7 | 649,979 | 1 | 649,979 | <1% | Nellieh Wynter | 2 weeks ago | |
| 8 | 649,972 | 1 | 649,972 | <1% | Sera Moonpaw | 3 weeks ago | |
| 9 | 649,981 | 1 | 649,981 | <1% | Svetozar Torasch | last month | |
| 10 | 649,983 | 1 | 649,983 | <1% | Tosho Velaris | last month |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 3 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382,980 | 1 | 382,980 | -36% | As'raa | ||
| 2 | 877,762 | 1 | 877,762 | +46% | Yumekko |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600,000 | 1 | 600,000 | - | Malphas Stormhaven | last week | |
| 2 | 400,000 | 1 | 400,000 | -33% | Amara Miaou | 2 weeks ago | |
| 3 | 399,999 | 1 | 399,999 | -33% | Shahi Fy | 2 weeks ago | |
| 4 | 443,332 | 1 | 443,332 | -26% | Keitto Springfield | 2 weeks ago | |
| 5 | 411,111 | 1 | 411,111 | -31% | Ymir Silverwind | 2 weeks ago | |
| 6 | 888,861 | 1 | 888,861 | +48% | Naro Tsurugi | 3 weeks ago | |
| 7 | 888,868 | 1 | 888,868 | +48% | Kya Bakaneko | 4 weeks ago | |
| 8 | 499,499 | 1 | 499,499 | -17% | Dapper Bear | last month | |
| 9 | 499,498 | 1 | 499,498 | -17% | Kimama Misaki | last month | |
| 10 | 899,996 | 1 | 899,996 | +50% | Touko Kurouto | 2 months ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: an hour ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 477,995 | 1 | 477,995 | +2% | Hanabie | ||
| 2 | 895,450 | 1 | 895,450 | +91% | Flammia | ||
| 3 | 899,990 | 1 | 899,990 | +91% | Sonic'adventure |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 477,993 | 1 | 477,993 | +2% | Aruktai Goro | an hour ago | |
| 2 | 469,999 | 1 | 469,999 | - | Sena Lith | 5 days ago | |
| 3 | 460,000 | 1 | 460,000 | -2% | Kael Ashbound | 5 days ago | |
| 4 | 460,000 | 1 | 460,000 | -2% | Teddy Surgery | last week | |
| 5 | 450,000 | 1 | 450,000 | -4% | Kohana Taki | last week | |
| 6 | 400,000 | 1 | 400,000 | -15% | Kizara Hyuga | last week | |
| 7 | 399,995 | 1 | 399,995 | -15% | Kurono Dm | last week | |
| 8 | 400,000 | 1 | 400,000 | -15% | Velvet Kharlu | last week | |
| 9 | 400,000 | 1 | 400,000 | -15% | Suki Song | last week | |
| 10 | 469,000 | 1 | 469,000 | <1% | Kay Kelly | 2 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 41 minutes ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999,999 | 1 | 999,999 | +66% | Lumira |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700,000 | 1 | 700,000 | +16% | Diva Down | yesterday | |
| 2 | 600,993 | 1 | 600,993 | - | Mexie Nixon | 3 days ago | |
| 3 | 600,888 | 1 | 600,888 | <1% | Grave Joy | 5 days ago | |
| 4 | 600,887 | 1 | 600,887 | <1% | Estinien Wyrmblood | last week | |
| 5 | 349,999 | 1 | 349,999 | -42% | Sakura Blumenneko | 2 weeks ago | |
| 6 | 349,998 | 1 | 349,998 | -42% | Sakura Blumenneko | 2 weeks ago | |
| 7 | 600,887 | 1 | 600,887 | <1% | Emilia Faerwynn | 4 weeks ago | |
| 8 | 599,988 | 1 | 599,988 | <1% | Master Lowblow | last month | |
| 9 | 600,887 | 1 | 600,887 | <1% | Stenis Hashira | last month | |
| 10 | 600,887 | 1 | 600,887 | <1% | Choux Flancii | last month |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 11 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550,000 | 1 | 550,000 | <1% | Iztrfr | ||
| 2 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | +82% | Superhaendler |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 549,898 | 1 | 549,898 | - | Ri Shen | 2 days ago | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | -100% | Diebeste Heilerin | 2 weeks ago | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | -100% | Stille Dunkleburg | 2 weeks ago | |
| 4 | 549,898 | 1 | 549,898 | - | Maneki- Neko | 2 weeks ago | |
| 5 | 549,897 | 1 | 549,897 | <1% | Deuce Azurai | 2 weeks ago | |
| 6 | 549,991 | 1 | 549,991 | <1% | Fylla Lala | 2 weeks ago | |
| 7 | 546,990 | 1 | 546,990 | -1% | Xavius Illmussa | 3 weeks ago | |
| 8 | 450,000 | 1 | 450,000 | -18% | Kisara Kendo | 3 weeks ago | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | -100% | Heide Heilpflanze | last month | |
| 10 | 497,000 | 1 | 497,000 | -10% | Lumi Fae | last month |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 5 minutes ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 498,900 | 1 | 498,900 | <1% | Rapheena | ||
| 2 | 559,000 | 1 | 559,000 | +12% | Miadema | ||
| 3 | 593,998 | 1 | 593,998 | +19% | Nyacotine | ||
| 4 | 599,869 | 1 | 599,869 | +20% | Iwillnotscamyou |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 498,798 | 1 | 498,798 | <1% | Lumi Nykantia | 2 days ago | |
| 2 | 498,000 | 1 | 498,000 | <1% | Adda Nelah | last week | |
| 3 | 498,799 | 1 | 498,799 | <1% | Serafina Silverlake | 2 weeks ago | |
| 4 | 498,899 | 1 | 498,899 | <1% | Ciosa Cleary | 2 weeks ago | |
| 5 | 498,899 | 1 | 498,899 | <1% | Ryu Senshi | 2 weeks ago | |
| 6 | 498,899 | 1 | 498,899 | <1% | Enigma Almasy | 2 weeks ago | |
| 7 | 489,000 | 1 | 489,000 | -2% | Andi Crumpetson | 2 weeks ago | |
| 8 | 400,000 | 1 | 400,000 | -20% | Ayaka Hikari | 2 weeks ago | |
| 9 | 399,999 | 1 | 399,999 | -20% | Ophis Direwin | 3 weeks ago | |
| 10 | 489,999 | 1 | 489,999 | -2% | Akintar Hyskaris | 3 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 6 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 499,985 | 1 | 499,985 | +43% | Ponki | ||
| 2 | 499,989 | 1 | 499,989 | +43% | Shadow-sky | ||
| 3 | 499,998 | 1 | 499,998 | +43% | Zoraal'ja | ||
| 4 | 500,000 | 1 | 500,000 | +43% | Zezee | ||
| 5 | 512,222 | 1 | 512,222 | +46% | Yar | ||
| 6 | 519,600 | 1 | 519,600 | +48% | Halsten | ||
| 7 | 560,390 | 1 | 560,390 | +60% | Ilza |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 499,000 | 1 | 499,000 | +43% | Harry Fairwind | yesterday | |
| 2 | 348,998 | 1 | 348,998 | <1% | Lyana Moere | 2 days ago | |
| 3 | 350,000 | 1 | 350,000 | - | Selene Eos | last week | |
| 4 | 349,000 | 1 | 349,000 | <1% | Limule Tempest | last week | |
| 5 | 348,999 | 1 | 348,999 | <1% | Vanilla Coffee | last week | |
| 6 | 499,997 | 1 | 499,997 | +43% | Pawski Henshin | 2 weeks ago | |
| 7 | 499,999 | 1 | 499,999 | +43% | Jijilia Push | 2 weeks ago | |
| 8 | 512,219 | 1 | 512,219 | +46% | Redge Weedbringer | 2 weeks ago | |
| 9 | 512,216 | 1 | 512,216 | +46% | Expecta Patrona | 2 weeks ago | |
| 10 | 519,500 | 1 | 519,500 | +48% | Primarily Prime | 4 weeks ago |
