Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 590,000 Server: Shiva - Total: 590,000
NQ Prices
| # | Server | Data Center | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiva | Light | 590,000 | 1 | 590,000 | -25% | Plsbuyme | ||
| 2 | Shiva | Light | 590,000 | 1 | 590,000 | -25% | Plsbuyme | ||
| 3 | Shiva | Light | 590,000 | 1 | 590,000 | -25% | Plsbuyme | ||
| 4 | Shiva | Light | 590,000 | 1 | 590,000 | -25% | Plsbuyme | ||
| 5 | Shiva | Light | 590,000 | 1 | 590,000 | -25% | Plsbuyme | ||
| 6 | Shiva | Light | 590,000 | 1 | 590,000 | -25% | Plsbuyme | ||
| 7 | Shiva | Light | 590,000 | 1 | 590,000 | -25% | Plsbuyme | ||
| 8 | Shiva | Light | 590,000 | 1 | 590,000 | -25% | Plsbuyme | ||
| 9 | Moogle | Chaos | 704,811 | 1 | 704,811 | -10% | Affordable-housing | ||
| 10 | Moogle | Chaos | 704,811 | 1 | 704,811 | -10% | Affordable-housing | ||
| 11 | Moogle | Chaos | 704,811 | 1 | 704,811 | -10% | Affordable-housing | ||
| 12 | Moogle | Chaos | 704,811 | 1 | 704,811 | -10% | Affordable-housing |
NQ Purchase History
| # | Server | Data Center | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zodiark | Light | 852,990 | 1 | 852,990 | +9% | Ike Valens | 9 hours ago | |
| 2 | Shiva | Light | 590,000 | 1 | 590,000 | -25% | Vague Lette | 10 hours ago | |
| 3 | Shiva | Light | 590,000 | 1 | 590,000 | -25% | Vague Lette | 10 hours ago | |
| 4 | Phoenix | Light | 924,999 | 1 | 924,999 | +18% | Daku Neyl | 13 hours ago | |
| 5 | Shiva | Light | 590,000 | 1 | 590,000 | -25% | Abbie Sol | yesterday | |
| 6 | Shiva | Light | 590,000 | 1 | 590,000 | -25% | Lalexia Kardashian | yesterday | |
| 7 | Shiva | Light | 590,000 | 1 | 590,000 | -25% | Tengu Nara | yesterday | |
| 8 | Shiva | Light | 590,000 | 1 | 590,000 | -25% | Muumi Pappa | yesterday | |
| 9 | Shiva | Light | 590,000 | 1 | 590,000 | -25% | Muumi Pappa | yesterday | |
| 10 | Shiva | Light | 590,000 | 1 | 590,000 | -25% | Muumi Pappa | yesterday |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
984,330
Avg. Total
984,330
Sales
Avg. Per Unit
821,149
Avg. Total
821,149
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 704,811 Server: Moogle - Total: 704,811
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moogle | 704,811 | 1 | 704,811 | -12% | Affordable-housing | ||
| 2 | Moogle | 704,811 | 1 | 704,811 | -12% | Affordable-housing | ||
| 3 | Moogle | 704,811 | 1 | 704,811 | -12% | Affordable-housing | ||
| 4 | Moogle | 704,811 | 1 | 704,811 | -12% | Affordable-housing | ||
| 5 | Moogle | 704,811 | 1 | 704,811 | -12% | Affordable-housing | ||
| 6 | Moogle | 704,811 | 1 | 704,811 | -12% | Affordable-housing | ||
| 7 | Moogle | 704,811 | 1 | 704,811 | -12% | Affordable-housing | ||
| 8 | Moogle | 704,811 | 1 | 704,811 | -12% | Affordable-housing | ||
| 9 | Moogle | 704,811 | 1 | 704,811 | -12% | Affordable-housing | ||
| 10 | Moogle | 704,811 | 1 | 704,811 | -12% | Affordable-housing |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moogle | 804,812 | 1 | 804,812 | - | Yuki Hellebrandt | 2 days ago | |
| 2 | Moogle | 804,812 | 1 | 804,812 | - | Yuki Hellebrandt | 2 days ago | |
| 3 | Phantom | 804,812 | 1 | 804,812 | - | Wreather Leafer | 2 days ago | |
| 4 | Moogle | 804,812 | 1 | 804,812 | - | Nagai Kagon | 2 days ago | |
| 5 | Moogle | 804,811 | 1 | 804,811 | <1% | Yuri Inerva | 2 days ago | |
| 6 | Sagittarius | 704,812 | 1 | 704,812 | -12% | Seven Devils | 2 days ago | |
| 7 | Omega | 1,547,000 | 1 | 1,547,000 | +92% | Lil Zux | 2 days ago | |
| 8 | Cerberus | 804,812 | 1 | 804,812 | - | Esteban Montagne | 2 days ago | |
| 9 | Cerberus | 804,812 | 1 | 804,812 | - | Miku Hatsune' | 2 days ago | |
| 10 | Sagittarius | 704,812 | 1 | 704,812 | -12% | Sarana Tokhag | 3 days ago |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
1,086,768
Avg. Total
1,086,768
Sales
Avg. Per Unit
923,550
Avg. Total
923,550
Cheapest HQ
Item has no HQ variant.Cheapest NQ
1 x 590,000 Server: Shiva - Total: 590,000
NQ Prices
| # | Server | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiva | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Plsbuyme | ||
| 2 | Shiva | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Plsbuyme | ||
| 3 | Shiva | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Plsbuyme | ||
| 4 | Shiva | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Plsbuyme | ||
| 5 | Shiva | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Plsbuyme | ||
| 6 | Shiva | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Plsbuyme | ||
| 7 | Shiva | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Plsbuyme | ||
| 8 | Shiva | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Plsbuyme | ||
| 9 | Twintania | 799,999 | 1 | 799,999 | +36% | Asant | ||
| 10 | Twintania | 799,999 | 1 | 799,999 | +36% | Asant |
NQ Purchase History
| # | Server | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zodiark | 852,990 | 1 | 852,990 | +45% | Ike Valens | 9 hours ago | |
| 2 | Shiva | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Vague Lette | 10 hours ago | |
| 3 | Shiva | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Vague Lette | 10 hours ago | |
| 4 | Phoenix | 924,999 | 1 | 924,999 | +57% | Daku Neyl | 13 hours ago | |
| 5 | Shiva | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Abbie Sol | yesterday | |
| 6 | Shiva | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Lalexia Kardashian | yesterday | |
| 7 | Shiva | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Tengu Nara | yesterday | |
| 8 | Shiva | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Muumi Pappa | yesterday | |
| 9 | Shiva | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Muumi Pappa | yesterday | |
| 10 | Shiva | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Muumi Pappa | yesterday |
Cross-World Purchase history (500 sales)
Listings
Avg. Per Unit
907,131
Avg. Total
907,131
Sales
Avg. Per Unit
718,748
Avg. Total
718,748
PRICES Updated: 6 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,295,980 | 1 | 1,295,980 | <1% | Consort | ||
| 2 | 1,295,983 | 1 | 1,295,983 | <1% | Ratibor | ||
| 3 | 1,295,987 | 1 | 1,295,987 | <1% | Ari'su |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,295,982 | 1 | 1,295,982 | <1% | Makoto Noctis | yesterday | |
| 2 | 1,295,966 | 1 | 1,295,966 | <1% | Luna Wyvern | 3 days ago | |
| 3 | 1,295,965 | 1 | 1,295,965 | <1% | Alexismia Black | 3 days ago | |
| 4 | 1,295,967 | 1 | 1,295,967 | <1% | Tao Saeto | 3 days ago | |
| 5 | 1,295,984 | 1 | 1,295,984 | <1% | Ink Vulpes | last week | |
| 6 | 1,260,000 | 1 | 1,260,000 | -3% | Aria Ashvale | last week | |
| 7 | 1,259,999 | 1 | 1,259,999 | -3% | Rory Caera | 2 weeks ago | |
| 8 | 1,295,981 | 1 | 1,295,981 | <1% | Riff Tannen | 2 weeks ago | |
| 9 | 1,295,978 | 1 | 1,295,978 | <1% | Holy Floh | 2 weeks ago | |
| 10 | 1,295,978 | 1 | 1,295,978 | <1% | Saoirse Almasy | 2 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 43 minutes ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 819,857 | 1 | 819,857 | <1% | Orina | ||
| 2 | 819,858 | 1 | 819,858 | <1% | Cleone | ||
| 3 | 819,859 | 1 | 819,859 | <1% | Ramitt | ||
| 4 | 819,860 | 1 | 819,860 | <1% | Frelaisse | ||
| 5 | 819,861 | 1 | 819,861 | <1% | Junghaein | ||
| 6 | 819,876 | 1 | 819,876 | <1% | Stewies | ||
| 7 | 998,000 | 1 | 998,000 | +22% | Felix-fantasia | ||
| 8 | 998,812 | 1 | 998,812 | +22% | Lunethhyskaris |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 819,863 | 1 | 819,863 | <1% | Zo Zo | 3 days ago | |
| 2 | 819,862 | 1 | 819,862 | <1% | Himari Yua | 3 days ago | |
| 3 | 819,862 | 1 | 819,862 | <1% | Emma Tankerino | 3 days ago | |
| 4 | 819,872 | 1 | 819,872 | <1% | Inori Shadowheart | 3 days ago | |
| 5 | 819,902 | 1 | 819,902 | <1% | Plasma Panda | last week | |
| 6 | 785,499 | 1 | 785,499 | -4% | Shanks Le'roux | 2 weeks ago | |
| 7 | 798,995 | 1 | 798,995 | -3% | Kaizoku Fujin | 2 weeks ago | |
| 8 | 819,903 | 1 | 819,903 | <1% | Ellotac Ion | 2 weeks ago | |
| 9 | 819,902 | 1 | 819,902 | <1% | Flamewater Buh | 2 weeks ago | |
| 10 | 819,902 | 1 | 819,902 | <1% | Hatsumi Kazuki | 2 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 9 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 969,990 | 1 | 969,990 | +3% | Asuka-langley | ||
| 2 | 969,990 | 1 | 969,990 | +3% | Asuka-langley | ||
| 3 | 969,993 | 1 | 969,993 | +3% | Niell | ||
| 4 | 969,999 | 1 | 969,999 | +3% | Kagetora | ||
| 5 | 998,000 | 1 | 998,000 | +6% | Exia | ||
| 6 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | +6% | Sa'nae | ||
| 7 | 1,099,554 | 1 | 1,099,554 | +17% | Gorilka | ||
| 8 | 1,099,554 | 1 | 1,099,554 | +17% | Gorilka | ||
| 9 | 1,104,600 | 1 | 1,104,600 | +18% | Piou-piou | ||
| 10 | 1,399,999 | 1 | 1,399,999 | +49% | Gorilka |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 969,975 | 1 | 969,975 | +3% | Morrigan Blackwall | 2 days ago | |
| 2 | 950,000 | 1 | 950,000 | +1% | Colin Shadow | 3 days ago | |
| 3 | 930,000 | 1 | 930,000 | -1% | Hukale Ferthrington | 3 days ago | |
| 4 | 929,995 | 1 | 929,995 | -1% | Threk Blacksteel | 3 days ago | |
| 5 | 969,978 | 1 | 969,978 | +3% | Rael Yukitatsu | 2 weeks ago | |
| 6 | 969,983 | 1 | 969,983 | +3% | Vae Llen | 2 weeks ago | |
| 7 | 969,983 | 1 | 969,983 | +3% | Thurd Vidarsdottir | 2 weeks ago | |
| 8 | 969,983 | 1 | 969,983 | +3% | Tobana Tiamos | 2 weeks ago | |
| 9 | 969,984 | 1 | 969,984 | +3% | Lucy Saito | 2 weeks ago | |
| 10 | 969,989 | 1 | 969,989 | +3% | Shiard Greenwood | 3 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 6 hours ago
| No Listings |
|---|
| There are no listings for this item, check back later! |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924,999 | 1 | 924,999 | <1% | Daku Neyl | 13 hours ago | |
| 2 | 924,999 | 1 | 924,999 | <1% | Shu Shin | 2 days ago | |
| 3 | 924,795 | 1 | 924,795 | <1% | Asami Sanada | 3 days ago | |
| 4 | 924,690 | 1 | 924,690 | <1% | Lyly Reed | 3 days ago | |
| 5 | 924,684 | 1 | 924,684 | <1% | D'rak Ejinn | 3 days ago | |
| 6 | 924,684 | 1 | 924,684 | <1% | Naori Uchiha'' | 3 days ago | |
| 7 | 924,684 | 1 | 924,684 | <1% | Orghana Malqir | 4 days ago | |
| 8 | 924,683 | 1 | 924,683 | <1% | Ryota Kajiki | 4 days ago | |
| 9 | 924,943 | 1 | 924,943 | <1% | Jace Goetia | last week | |
| 10 | 924,971 | 1 | 924,971 | <1% | Elara Valmont | 2 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 9 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 868,000 | 1 | 868,000 | +15% | Feuerstern | ||
| 2 | 888,699 | 1 | 888,699 | +18% | Jay'lee | ||
| 3 | 894,931 | 1 | 894,931 | +19% | Covetous | ||
| 4 | 1,168,400 | 1 | 1,168,400 | +55% | Feuersonne | ||
| 5 | 1,168,400 | 1 | 1,168,400 | +55% | Feuersonne |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 868,000 | 1 | 868,000 | +15% | Nemoh'to Epocan | 2 days ago | |
| 2 | 868,000 | 1 | 868,000 | +15% | Mil Bennesburg | 2 days ago | |
| 3 | 860,000 | 1 | 860,000 | +14% | Celethir Galondel | 2 days ago | |
| 4 | 770,000 | 1 | 770,000 | +2% | Shion Moonsnow | 3 days ago | |
| 5 | 770,000 | 1 | 770,000 | +2% | Arcadia Kiraelyt | 3 days ago | |
| 6 | 764,000 | 1 | 764,000 | +1% | Celethir Galondel | 3 days ago | |
| 7 | 760,812 | 1 | 760,812 | +1% | Falcon Qz | 3 days ago | |
| 8 | 754,809 | 1 | 754,809 | - | Mikasa Kyrayc | 3 days ago | |
| 9 | 754,800 | 1 | 754,800 | <1% | Nyatasha Neko | 3 days ago | |
| 10 | 754,809 | 1 | 754,809 | - | Tira' Mizu | 3 days ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 9 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Plsbuyme | ||
| 2 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Plsbuyme | ||
| 3 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Plsbuyme | ||
| 4 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Plsbuyme | ||
| 5 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Plsbuyme | ||
| 6 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Plsbuyme | ||
| 7 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Plsbuyme | ||
| 8 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Plsbuyme |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Vague Lette | 10 hours ago | |
| 2 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Vague Lette | 10 hours ago | |
| 3 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Abbie Sol | yesterday | |
| 4 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Lalexia Kardashian | yesterday | |
| 5 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Tengu Nara | yesterday | |
| 6 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Muumi Pappa | yesterday | |
| 7 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Muumi Pappa | yesterday | |
| 8 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Muumi Pappa | yesterday | |
| 9 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Muumi Pappa | yesterday | |
| 10 | 590,000 | 1 | 590,000 | - | Lecho Ndria | 2 days ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 6 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 799,999 | 1 | 799,999 | -11% | Asant | ||
| 2 | 799,999 | 1 | 799,999 | -11% | Asant | ||
| 3 | 799,999 | 1 | 799,999 | -11% | Asant | ||
| 4 | 799,999 | 1 | 799,999 | -11% | Asant | ||
| 5 | 799,999 | 1 | 799,999 | -11% | Asant | ||
| 6 | 799,999 | 1 | 799,999 | -11% | Asant | ||
| 7 | 799,999 | 1 | 799,999 | -11% | Asant | ||
| 8 | 799,999 | 1 | 799,999 | -11% | Asant | ||
| 9 | 799,999 | 1 | 799,999 | -11% | Asant | ||
| 10 | 799,999 | 1 | 799,999 | -11% | Asant |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 798,998 | 1 | 798,998 | -11% | Torr Chrome | 12 hours ago | |
| 2 | 798,999 | 1 | 798,999 | -11% | Cole Niley | yesterday | |
| 3 | 799,999 | 1 | 799,999 | -11% | Abbadonas Lonely | yesterday | |
| 4 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | +11% | Valdan Venya | 3 days ago | |
| 5 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | +11% | Nanachi Queen | 3 days ago | |
| 6 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | +11% | Kaja Jeon | 3 days ago | |
| 7 | 800,000 | 1 | 800,000 | -11% | Khuchar Qestir | last week | |
| 8 | 799,998 | 1 | 799,998 | -11% | Ikkenai Dotharl | 2 weeks ago | |
| 9 | 799,999 | 1 | 799,999 | -11% | Raphael Antares | 2 weeks ago | |
| 10 | 799,999 | 1 | 799,999 | -11% | Nheela Rayne | 2 weeks ago |
Purchase history (500 sales)
PRICES Updated: 4 hours ago
| # | HQ | Mat | Price | QTY | Total | %Diff | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 851,000 | 1 | 851,000 | -3% | Petals | ||
| 2 | 851,000 | 1 | 851,000 | -3% | Petals | ||
| 3 | 851,000 | 1 | 851,000 | -3% | Petals | ||
| 4 | 851,000 | 1 | 851,000 | -3% | Petals | ||
| 5 | 851,000 | 1 | 851,000 | -3% | Petals | ||
| 6 | 852,089 | 1 | 852,089 | -3% | X'amneko | ||
| 7 | 852,089 | 1 | 852,089 | -3% | X'amneko | ||
| 8 | 852,100 | 1 | 852,100 | -3% | Milphera | ||
| 9 | 852,100 | 1 | 852,100 | -3% | Milphera | ||
| 10 | 854,989 | 1 | 854,989 | -2% | Mrfancypants |
HISTORY
| # | HQ | Price | QTY | Total | %Diff | Buyer | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 852,990 | 1 | 852,990 | -3% | Ike Valens | 9 hours ago | |
| 2 | 876,900 | 1 | 876,900 | - | Aqua Li | 2 days ago | |
| 3 | 877,000 | 1 | 877,000 | <1% | Teagan Brunswick | 3 days ago | |
| 4 | 913,000 | 1 | 913,000 | +4% | Lyanna Aellan | last week | |
| 5 | 913,000 | 1 | 913,000 | +4% | Deofol Awestend | last week | |
| 6 | 951,000 | 1 | 951,000 | +8% | Nyah Khal | 2 weeks ago | |
| 7 | 955,000 | 1 | 955,000 | +9% | Nia Smiles | 2 weeks ago | |
| 8 | 964,000 | 1 | 964,000 | +10% | Maki Silva | 2 weeks ago | |
| 9 | 917,900 | 1 | 917,900 | +5% | Seinara Karnet | 2 weeks ago | |
| 10 | 918,000 | 1 | 918,000 | +5% | Ann Yora | 2 weeks ago |
